Cari Blog Ini

Rabu, September 26, 2012

Soal UN SMA Tahun Ajaran 2012/2013 Akan 20 Paket Tiap Ruang dan Hasil UN Dapat Dipakai Untuk Seleksi Masuk PTN

Soal Ujian Nasional jenjang SMA/MA/SMK akhir-akhir ini mengalami perubahan jumlah paket/variasi soal tiap ruang, mulai dari 2 paket yang berbeda namun isi soal sama hanya beda urutan soal saja yang berbeda tiap paket, kemudian 5 paket soal yang mengalami tipe, tipe pertama dari 5 paket soal yang berbeda hanya urutan soal yang diacak, kemudia tipe kedua dari 5 paket memang berbeda teks soalnya namun mempertahankan bobot dan materi soal yang sama. Mulai tahun tahun ajaran 2012/2013 paket soal UN SMA akan 20 paket tiap ruang, artinya tiap peserta akan mendapatkan isi teks soal yang berbeda dengan yang lainnya.
Hasil UN SMA/MA/SMK yang sudah dilaksanakan hanya dipakai untuk melihat hasil belajar siswa/ mengukur/ memetakan hasil belajar siswa, namun mulai tahun ajaran 2012/2013 akan dapat dipakai seleksi masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan. Tentunya hasil UN akan digabung dengan nilai laporan hasil belajar siswa (nilai raport).
Jika Hasil UN SMA/MA/SMK dapat dipakai seleksi masuk PTN, maka soal UN pun akan berbeda (karena soal UN yang sudah dilaksanakan soal-soalnya mengacu pada SKL yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa selama di SMA), untuk soal UN tahun ini bisa jadi soal-soalnya akan sedikit membebani siswa karena ada dua hal, pertama soal-soal yang berisi mengukur keberhasilan selama belajar di SMA dan yang kedua soal-soal untuk mengetahui potensi akademik dan keberhasilan calon mahasiswa selama kuliah.
Jika UN SMA seperti di atas terlaksana maka anggaran pelaksanaan UN dan seleksi masuk PTN yang besar bisa diefektifkan. Namun, mutunya tetap sesuai kebutuhan dengan yang diinginkan pemerintah dan PTN.
Semoga pelaksanaan UN dapat berjalan dengan baik sesuai harapan semua dan tidak ada lagi kebocoran disana sini (baik via game on line, sms maupun via2 yang lainnya) serta para peserta didik dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kejujuran dalam pengerjaan soal. Amin.
Informasi di atas saya ambil dari http://edukasi.kompas.com
JAKARTA, KOMPAS.com — Materi soal ujian nasional jenjang SMA/MA/SMK pada 2013 direncanakan berubah. Hal itu untuk mengikuti keinginan pemerintah mengintegrasikan hasil ujian nasional untuk seleksi masuk calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan.
Nantinya soal ujian nasional (UN) SMA/MA/SMK didesain untuk mengukur prestasi siswa di jenjang akhir pendidikan menengah sekaligus memprediksi potensi siswa di perguruan tinggi. Akhir September 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ditargetkan punya format yang akan dibahas bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia. ”Pemerintah dan BSNP akan segera rapat membahas integrasi UN SMA/MA/SMK dengan seleksi perguruan tinggi. Kemungkinan ada perubahan soal UN yang sekaligus bisa untuk seleksi PTN,” kata Djemari Mardapi, anggota BSNP, di Jakarta, Rabu (12/9/2012). Menurut dia, pengintegrasian UN dengan seleksi masuk PTN selama ini masih pro-kontra. Sebab, UN untuk mengukur prestasi siswa di sekolah, sedangkan seleksi PTN memprediksi potensi akademik dan keberhasilan calon mahasiswa selama kuliah. ”Kami sedang mencoba untuk mengintegrasikan kebutuhan mengevaluasi prestasi dan prediksi lewat pelaksanaan UN,” kata Djemari. Jika terlaksana, anggaran pelaksanaan UN dan seleksi masuk PTN yang besar bisa diefektifkan. Namun, mutunya tetap sesuai kebutuhan dengan yang diinginkan pemerintah dan PTN. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pemanfaatan hasil UN SMA/MA/SMK untuk masuk PT, khususnya PTN, harus dilaksanakan. Selama ini, hasil UN pada jenjang SD/MI dipakai dalam seleksi masuk SMP/MTs, sedangkan hasil UN SMP/MTs untuk SMA/MA/SMK. Namun, hasil UN SMA sederajat belum sepenuhnya diakui PTN karena dinilai belum valid akibat tingginya dugaan kecurangan. ”Kalau integrasi hasil UN ke seleksi masuk PTN terlaksana, beban siswa berkurang. Tidak hanya meringankan biaya, tetapi siswa tidak stres karena konsentrasi di UN sudah bisa dipakai untuk seleksi di PTN,” ujar Nuh. Sementara itu, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia Idrus Paturusi mengatakan, wacana integrasi hasil UN untuk seleksi PTN mulai diterima kalangan PTN. Namun, formatnya masih perlu dibahas. ”Bisa jadi dengan bobot persentase nilai TN dan nilai rapor,” kata Idrus, yang juga Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar. Kecurangan UN Terkait dengan kecurangan UN, Nuh menjelaskan, pemerintah berupaya lebih untuk meminimalkan hal itu tahun depan. Caranya, membuat soal dalam 20 variasi atau lebih. Ada juga rencana pemerintah menaikkan standar minimal kelulusan UN tahun 2013. Apalagi, kelulusan UN sudah mencapai 99 persen lebih.

Kamis, September 20, 2012

SOAL ULANGAN REMIDI KELAS X-A s.d X-C

SOAL ULANGAN REMIDI KELAS X-A s.d X-C


Silahkan anda klik 
 disini
Atau
disana

SOAL ULANGAN REMIDI KELAS XII

SOAL ULANGAN REMIDI KELAS XII

SILAHKAN ANDA KLIK disini

NILAI ULANGAN HARIAN TIK KELAS X-A s.d. X-C

NILAI ULANGAN HARIAN 1 TIK KELAS X-A s.d. X-C


1 17717 Ade Faisal XA 0
2 17718 Andriana Wina Miranda XA 45
3 17719 Bella Arsitha XA 75
4 17720 Birgita Dara Maulidya Herlambang XA 70
5 17721 Cornelia Jessica Wibisono XA 85
6 17722 David Mulya Santoso XA 75
7 17723 Dea Oktaviani  XA 70
8 17724 Desy Iqromah XA 70
9 17725 Dewi Larassati XA 75
10 17726 Dio Andriawan XA 45
11 17727 Dita Ayu Anggraini XA 50
12 17728 Elmyana Sukma Ningrum XA 55
13 17729 Ergy Pratama Kusuma XA 75
14 17730 Febriyan Ma'ruf XA 65
15 17731 Fitri Aryanti XA 75
16 17732 Ganang Febri Purwnto XA 35
17 17733 Intan Rahayu XA 75
18 17734 Kuncahya Kurniawan XA 60
19 17735 Leander Ekasakti Julis XA 55
20 17736 Maria Ajeng Huyun XA 75
21 17737 Maria Frances Vianita W.N. Riang Hepat XA 55
22 17738 Mei Lusiani XA 40
23 17739 Olivia Sirly Widiyanti XA 75
24 17740 Puji Anita XA 60
25 17741 Randes Berliando Samodra XA 75
26 17742 Rex Richard Sanjaya XA 75
27 17743 Ruth Febriani Hasugian XA 70
28 17744 Shelly Cinthya Dewi XA 55
29 17745 Silvana Mei Monesta Anunut XA 70
30 17746 Wahyu Bintoro Eka Prasetya XA 45
31 17747 Wahyu Novitha Sari XA 40





1 17748 Akbar Dwi Wicaksono XB 75
2 17749 Aldrich Alfatera Unpapar XB 75
3 17750 Amelia Pradia Utama XB 80
4 17751 Andre Pradana Irawan XB
5 17752 Ani Kuswindarsih XB 75
6 17753 Arif Sahputra XB 75
7 17754 Bella Agustine Yullyana Putri XB 80
8 17755 Beni Krisna Bayu XB 75
9 17756 Catarina Anggi Darmastuti XB 80
10 17757 Diana XB 75
11 17758 Dina Indarwati XB 75
12 17759 Disca Onny Lorenza XB 80
13 17760 Ela Yustiyan XB 75
14 17761 Guruh Widhi Prabowo XB 75
15 17762 Imam Sadzali Hajar Suwarno XB 75
16 17763 Jessica Intania XB 75
17 17764 Lhsinia Arumjaya Shinta XB 75
18 17765 Mega Dwi Astari Poetri  XB 75
19 17766 Meidita XB 75
20 17767 Mela Fatmawati XB
21 17768 Novi Dwi Rengganis XB 75
22 17769 Rizal Trisaputra XB 80
23 17770 Sela Purwaningsih XB 75
24 17771 Sieko Berllian Prasetya Airlangga XB 75
25 17772 Sinta Baharanti XB 75
26 17773 Sonia Paramita Nasution XB 60
27 17774 Suharni Aprilia XB
28 17775 Tri Wulandari XB 75
29 17776 Wenseslaus Salivian Kumara Santoso XB 75
30 17777 Yessy Setyowati XB 83
31 17778 Yuliana Fitriana XB
32 17779 Olgha Yudha Andiany XB 75
33 17959 Berryto Prio Utomo XB 75





1 17780 Aditiya Kristanto XC 75
2 17781 Aidatul Maqmurya XC 75
3 17782 Andi Aksani XC 75
4 17783 Anita Larasati  XC 75
5 17784 Arida Fitri andewi XC
6 17685 Calvin Ariano XC 75
7 17786 Elgrace Hyleng XC 75
8 17787 Emi Erawati XC 75
9 17788 Ferdinanda Krisna Widyanti Putri XC 78
10 17789 Fiana Puja Maharani XC 75
11 17790 Grace Anastasia XC 85
12 17791 Lidya Ayu Putri Aprillia XC 95
13 17792 Lucia Birgita Suwardaningsih XC 75
14 17793 Melinda Novenia XC
15 17794 Moch. Rheza Farandi Putra XC 75
16 17795 Nada Karisma XC 75
17 17796 New Arita Sari XC 75
18 17797 Puji Lestari XC 75
19 17798 Puput Anggraini Y XC 75
20 17799 Putri A Notanobun XC 75
21 17800 Rahayu Fatmawati XC 75
22 17801 Resa Budiono XC 75
23 17802 Resa David Suseta Adi XC 75
24 17803 Ribka Greta Renatasari XC 75
25 17804 Rio Cappi Wahyudiarti XC 75
26 17805 Rosari Hutamining Putri  XC 78
27 17806 Tania Maharani XC
28 17807 Yenda Oktavianto XC 75
29 17808 Yoseptiego Yohanes Timbang  XC 75
30 17809 Zuhana Dwi Asriyanto XC 70





Catatan: Bagi siswa yang nilaianya kosong atau dibawah KKM silahkan masuk ke soal Remidi

Sabtu, September 15, 2012

DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN-1 KELAS XII


DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN-1 KELAS XII ON-LINE
Nomor Nama Siswa Kelas Nilai
Urt Ind.Siswa Ind.Sis.Nasional
1 17061 9950727922 Amelia Oktavia Gunawan XII-IA1 90
2 17062 9948759486 Amelia Okky Safitri XII-IA1 100
3 17066 9944375129 Andreas Tommy Anggoro XII-IA1 90
4 17068 9955433779 Andrianto XII-IA1 90
5 17074 9956492256 Anik Mardiyanti XII-IA1 90
6 17083 9950707843 Arik Luviani Putri Yasa XII-IA1 60
7 17094 9950720816 Bathari Desiliawati XII-IA1 90
8 17113 9955615755 Dana Arta Susila XII-IA1 90
9 17114 9948751697 Dani Aji Pratama XII-IA1 90
10 17127 9955615376 Devita Sekar Amanda XII-IA1 90
11 17134 9948759492 Dian Novitasari XII-IA1 100
12 17141 9948793600 Dimas Denanda XII-IA1 90
13 17150 9948759749 Dyah Setyawati XII-IA1 90
14 17151 9948753353 Dyajeng Niken Trisandy XII-IA1 90
15 17178 9948751580 Erna Widianty XII-IA1 90
16 17181 9950721086 Esa Limananda XII-IA1
17 17186 9950720751 Evi Kristiana XII-IA1 90
18 17196 9945574300 Fransisca Indrias Setiana XII-IA1 90
19 17204 9950709522 Guntur Widhi Prakoso XII-IA1 85
20 17217 9950721044 Iga Nur Budiyanti XII-IA1 80
21 17226 9950720987 Intan Kartika Pangestu XII-IA1 80
22 17231 9950728330 Irma Fitriani XII-IA1 80
23 17240 9950727858 Kevin Hadi Ramadiansyah XII-IA1 75
24 17249 9952045136 Kuncahya Waskita Putra XII-IA1 90
25 17269 9950727892 Maria Gracyana Gitta Dwinanda XII-IA1 100
26 17273 9950727918 Mawar Makmaker XII-IA1 100
27 17279 9950707922 Moch Gangga Zuni Prastiawan Sri Rahayu XII-IA1 90
28 17288 9950727924 Natasya Purnomo XII-IA1 90
29 17289 9948757845 Nelis Oetavi Ani XII-IA1 90
30 17290 9940861884 Nella Johary XII-IA1 90
31 17316 9950720749 Radena Novaliko XII-IA1 90
32 17320 9952047620 Ramdhani Kurniawan XII-IA1 90
1 17057 9950720998 Alfarischa Tenty Wedhaswari XII-IA2 80
2 17073 994877077 Anggun Suryania XII-IA2 80
3 17077 9948759392 Anita Sonya Iriani Lum XII-IA2 90
4 17085 9937912476 Aris Agustin Ohara XII-IA2 80
5 17089 9958030101 Azzalia Feronicha Wianta Efendi XII-IA2 100
6 17097 9934972489 Bernadetha Aprilia Fernandez XII-IA2 80
7 17107 9950707918 Chrisma Panji Artha XII-IA2 100
8 17110 9950763645 Christina Ratnasari XII-IA2 70
9 17112 9950709504 Claudia Orchida Olsan XII-IA2 80
10 17128 9950721054 Dewi Arzeka XII-IA2 80
11 17137 9950727926 Didin Pratiwi XII-IA2 100
12 17140 9950709467 Dimas Alfana Bouries Doliarn'do XII-IA2 70
13 17145 9950707926 Dinni Ayuningrum XII-IA2 75
14 17156 9950721323 Eka Vivitiari Aminin XII-IA2 80
15 17171 9950727925 Emelia Sanjaya XII-IA2 60
16 17187 9950707923 Fauna Weni Puspitasari XII-IA2 90
17 17189 9950727879 Felicia Tjokroaminjaya XII-IA2 100
18 17192 9950707856 Feti Nur Sholickah XII-IA2 75
19 17211 9950728358 Henrikus Irwan Henry Kurniawan XII-IA2 100
20 17224 9950728072 Inesty Ellananda Rudiani XII-IA2 80
21 17232 9950720740 Irma Safitri XII-IA2 80
22 17243 9950709512 Kharisma Anggun Ratnasari XII-IA2 80
23 17245 9950707962 Khoirun Nisa XII-IA2 100
24 17248 9955310972 Kukuh Prasetyo XII-IA2 75
25 17264 9950709450 Lusthia Wijaya Anggraeny XII-IA2 80
26 17267 9944375011 Maria Angelina Dyah Ayu Kusumaningtyas XII-IA2 80
27 17275 9955615410 Maylynda Andini XII-IA2 75
28 17277 9955616160 Meylinda Rizky Eka Putri XII-IA2 80
29 17308 9950728078 Paskalis Catur Gesi Ata Lamarian XII-IA2 80
30 17335 9950728037 Ria Puspa Kartika XII-IA2 100
31 17708 9950720979 Vinansius Hendra XII-IA2 70
32 17714 9950708988 Muhammad Fandi F XII-IA2
1 17323 9950727922 Rany Dwi Ramadhani XII-IA3 80
2 17334 9948759486 Reza Restu Dwi  Romadhon XII-IA3 90
3 17341 9944375129 Rindi Yusi Novianto XII-IA3 80
4 17347 9955433779 Rita Kristiana XII-IA3 80
5 17349 9956492256 Robertus Romario Harvey Kurniawan XII-IA3 80
6 17351 9950707843 Ronaldo Muliawan Susanto XII-IA3 80
7 17356 9950720816 Saesar Pambudi Utomo XII-IA3 80
8 17358 9955615755 Sapna Kurniasari XII-IA3 75
9 17361 9948751697 Selvi Indra Putri Kurniawati XII-IA3 80
10 17362 9955615376 Semmy Nanang Pamuji XII-IA3 80
11 17363 9948759492 Septi Agus Pratiwi XII-IA3 95
12 17365 9948793600 Septiani Kumalasari XII-IA3 70
13 17368 9948759749 Shinta Yasmien Gunawan XII-IA3 80
14 17370 9948753353 Silvia Ernita Kusuma XII-IA3 80
15 17375 9948751580 Sofiani Utomo XII-IA3 80
16 17387 9950721086 Tiurma Rotua Boru Siagian XII-IA3 80
17 17393 9950720751 Untari Mustika Sari XII-IA3 80
18 17397 9945574300 Vika Achmad Danny Angga Putra XII-IA3 90
19 17399 9950709522 Vivi Alvionita XII-IA3 90
20 17400 9950721044 Vivi Kariyaningtias XII-IA3 95
21 17401 9950720987 Vivi Ratnasari Purwanti XII-IA3 95
22 17402 9950728330 Vivi Regina Handayani XII-IA3 80
23 17406 9952045136 Wahyuni Ika Yuana XII-IA3 80
24 17410 9950727892 Widya Janisti XII-IA3 80
25 17419 9950727918 Yeremia Christian Prasetyo XII-IA3 90
26 17423 9950707922 Yongky Setya Pradana XII-IA3 80
27 17425 9950727924 Yosua Weprilifio Riska Gunawan XII-IA3 70
28 17432 9948757845 Dipika Laurennia Sari XII-IA3 80
29 17435 9940861884 Elisabeth Puspita Jokomarsono XII-IA3 90
30 17713 9950720749 Erwin Philips Panoto
1 16762 9948751688 David XII-IB 75
2 17005 9937917801 Wibi Perdana XII-IB 90
3 17041 9948759369 Abraham Natanael Putra XII-IB 90
4 17042 9947631219 Ade Aprilio XII-IB 80
5 17043 9950721090 Ade Diana Sinta XII-IB 75
6 17049 9955615671 Aditya Raharjo XII-IB 100
7 17055 9948793746 Ajeng Putri Pindharu XII-IB 90
8 17064 9950708953 Ananda Pandu Siwi XII-IB 80
9 17076 9950728104 Anisa' Nurul Srihayati XII-IB 80
10 17105 9950763647 Bunga Eviyanti Trianto XII-IB 90
11 17125 9950707965 Deviska Melawati XII-IB 75
12 17149 9940849001 Dyah Eko Nurinda XII-IB 40
13 17162 9950721305 Eliska Yuni Permatasari XII-IB 70
14 17169 9952047656 Elshinta Utina XII-IB 90
15 17205 9950721328 Hafizt Azzari Aldafi XII-IB 90
16 17207 9950709424 Hanna Fajar Amina XII-IB 75
17 17209 9950728075 Helda Carina XII-IB 80
18 17212 9948759463 Henry Agung Setiawan Thamin XII-IB 100
19 17225 9954654073 Intan Ayu Purnamasari XII-IB 50
20 17236 9937918113 Jalu Sora Wicitra XII-IB 80
21 17246 9950709456 Kristian Aries Sakti Yudho Prabowo XII-IB 90
22 17251 9955616181 Laurensia Edith Athanasia Yuspri XII-IB 80
23 17253 9948737446 Lela Caesara Nofazal XII-IB 100
24 17254 9950763651 Lenny Widianti XII-IB 100
25 17258 9950720783 Lia Wida Narti XII-IB 100
26 17262 9958574974 Lucia Arinda Novityaningrum XII-IB 75
27 17311 9944153854 Pudji Hastuti XII-IB 90
28 17315 9958574992 Putri Susilowati XII-IB 75
29 17322 9948753316 Rania Agistia XII-IB 100
30 17338 9937910984 Riki Rahayu XII-IB 100
31 17344 9948793714 Riska Puspita Ningrum XII-IB 75
32 17355 9950728331 Sabedy Aned Pratama XII-IB 100
33 17367 9950727884 Sheryl Caroline XII-IB 75
34 17371 9950709495 Silviana Valyanda Yunita Sari XII-IB 75
35 17376 9956895776 Srikandi Rieska Angelina  XII-IB 100
36 17388 9940843809 Tomy Togar Pranata Panjaitan XII-IB 100
37 17396 9954653790 Vicky Firmansyah XII-IB 100
38 17408 9950707833 Widari Mayang Sari XII-IB 90
39 17428 9950707925 Yunita Sari XII-IB 100
1 17047 9950721036 Adika Evvi Lufriani XII-IS1
2 17053 9952064862 Agnes Yuni Pratiwi XII-IS1 90
3 17058 9950763560 Alfiansyah Nur Prasetyo XII-IS1 90
4 17063 9936337977 Amin Wahyu Santosa XII-IS1 90
5 17072 9948759491 Anggreani XII-IS1 75
6 17078 9954653805 Anterda Wahyudi XII-IS1 80
7 17103 9948751711 Brenda Louissiokta Erminawati XII-IS1 90
8 17106 9955631478 Cahya Khusnawati XII-IS1 90
9 17108 9948752795 Chrisnanda Wahyu Novita XII-IS1 90
10 17116 9957676805 Debora Loren Hasugian XII-IS1 90
11 17119 9950720765 Delta Merru Pradana XII-IS1 90
12 17147 9950721326 Dwi Lulia Sari XII-IS1 80
13 17152 9944374946 Dyeng Mawar Atidar XII-IS1 80
14 17157 9955433821 Eko Kusbiantoro XII-IS1 80
15 17168 9950709502 Elsha Shellyana Sukamto XII-IS1 90
16 17190 9950709307 Fernanda Raka Kusumadida XII-IS1 75
17 17201 9956492247 Gregoria Englin Paskayanti XII-IS1 75
18 17208 9948759480 Happy Septian Agung XII-IS1 90
19 17210 9935477838 Hendrik Subagio XII-IS1 90
20 17222 9950708154 Indawan Wijaya XII-IS1
21 17256 9947477820 Lia Novita Sari XII-IS1 90
22 17260 9950720753 Lisa Yunita Sari XII-IS1 85
23 17265 9937910452 M. Wildan Malik XII-IS1 90
24 17268 9950720660 Maria Anggi Nayoan XII-IS1
25 17278 9903239608 Mia Novita Ridwan XII-IS1 75
26 17283 995561241 Nabila Sarah Restu Bellinda XII-IS1 75
27 17292 9950728390 Niki Ayu Dyatara XII-IS1
28 17293 99576767996 Nina Karina XII-IS1 90
29 17312 9950727910 Pungky Mahardika XII-IS1
30 17318 9950721243 Rahayu Fitriyaningsih XII-IS1 90
31 17325 9948753226 Ratna Kristiani XII-IS1
32 17333 9950720758 Reza Nur Wicaksono XII-IS1 80
33 17336 9958471259 Ricko Antonio Wahyu Pratama XII-IS1
34 17364 9950709440 Septi Arum Ningtyas XII-IS1 90
35 17374 9950763641 Siti Nurhayati XII-IS1 70
36 17390 9945574286 Tri Handayani Agustina XII-IS1 90
37 17395 9947477797 Vebri Muhammad Bastian XII-IS1 90
38 17411 9948753374 Wika Suryati XII-IS1 90
39 17412 9956119049 Willy Alba Yonata XII-IS1 75
40 17416 9948759409 Wisnu Yuniardi XII-IS1 100
41 17427 9956492253 Yullius Bagas Wardoyo XII-IS1 90
42 17431 99507217897 Yuta Kogawa XII-IS1 80
1 17050 9952064754 Afiq Fais XII-IS2 90
2 17059 9940845500 Aluysius Ganang Saputro XII-IS2 30
3 17079 9948753298 Antonius Andika Kusuma Putra XII-IS2
4 17080 9956434865 Antonius Phutut Prasetyanto XII-IS2 75
5 17084 9937917939 Arimbi Adi Putri XII-IS2
6 17100 9947712426 Beti Yuni Sayekti XII-IS2
7 17104 9954653813 Budi Prasetyo XII-IS2 100
8 17118 9950763627 Della Rahayu Wilujeng XII-IS2 70
9 17121 9948753650 Deny Purwitasari XII-IS2 40
10 17122 9960722661 Devi Ayu Amrita Kirana XII-IS2 90
11 17129 9945073058 Dewi Lilin Sundari XII-IS2
12 17130 9950721292 Dewi Megasari Putri XII-IS2 100
13 17153 9948752823 Edi Yulianto XII-IS2 80
14 17158 9937911005 Eko Prasetyo XII-IS2 40
15 17164 9950709442 Ella Faridati XII-IS2 75
16 17173 9945218830 Endra Tri Rahajeng XII-IS2 75
17 17188 9948793624 Febrian Cahya Romadhon XII-IS2 80
18 17213 9950720981 Heny Phuspita Sari XII-IS2 100
19 17218 9948752703 Ika Dena Andriani XII-IS2 70
20 17229 9948753372 Irfan Arga Mahadhiyata XII-IS2 100
21 17250 9950727894 Larissa Dwita Sigit XII-IS2 75
22 17252 9947631280 Laorensia Styffany XII-IS2 80
23 17261 9950721052 Lorita Angelia XII-IS2 80
24 17274 9950720874 Maylinda Saputri XII-IS2 100
25 17282 9952047608 Muhammad Tesar Firmanda XII-IS2
26 17285 9954816765 Nanda Desta Eka Saputra XII-IS2 80
27 17294 9955616118 Nindi Elya Martha XII-IS2 80
28 17296 9942526625 Nonie Barra Shinta Dadie XII-IS2 70
29 17301 9955631478 Nur Indah Kusumawati XII-IS2 80
30 17304 9944976255 Okki Yupratama XII-IS2 90
31 17319 9948751651 Rahmad Masdyanto XII-IS2
32 17321 9948752976 Ranggi Risqy Lustyawan XII-IS2 100
33 17339 9948751680 Riky Patrianto XII-IS2 80
34 17369 9955675718 Sigit Widodo XII-IS2
35 17378 9948759494 Sulistyowati XII-IS2 50
36 17379 9947437813 Tegar Armando Putra Dovianda XII-IS2 100
37 17381 9948753633 Tesza Patistya XII-IS2 100
38 17407 9947437814 Wendha Setyo Pradana XII-IS2 80
39 17414 9948793762 Winda Septiana Kusumaningtyas XII-IS2
40 17417 9950720849 Wiwit Hardiyanti XII-IS2 80
41 17420 9950709508 Yoga Bagus Setiawan XII-IS2 80
42 17441 9952044733 Fredi Wahyu Putra Adhyaksa XII-IS2 90
1 16421 9938931859 Danu Kusuma Putra XII-IS3 90
2 17067 9955631472 Andri Aminnari XII-IS3 85
3 17069 9950763620 A.M  Adelia Anesti Putri XII-IS3 90
4 17087 9950707873 Aurora Zaneza XII-IS3 90
5 17088 9955993503 Ayu Agustin XII-IS3 90
6 17090 9944016733 Bagus Adi Prasetya XII-IS3 100
7 17120 9940849001 Deny Arga Tugas Serdianto XII-IS3 100
8 17123 9952047689 Devi Mega Meilani XII-IS3 100
9 17126 9948751733 Devita Anjarwati XII-IS3 80
10 17132 9948770083 Dhimaz Anggoro Putro XII-IS3 75
11 17135 9948751740 Diandini Mutia Lestary XII-IS3 100
12 17143 9950720884 Dina Yuni Rahayu XII-IS3 90
13 17160 998753518 Eky Brajastara XII-IS3 100
14 17167 9948752931 Elsha Amalia Purnama XII-IS3 95
15 17174 9934851219 Enggal Suwandani XII-IS3 75
16 17182 9948752973 Ety Sartika Hutami XII-IS3
17 17183 9956492257 Eusebius Yosia Bima Kinanda XII-IS3
18 17194 9960702847 Fitri Andriani XII-IS3 100
19 17202 9940845017 Greta Osela Putri XII-IS3 100
20 17220 9948739563 Indah Rahayu XII-IS3
21 17234 9948759968 Istikomah Binti Nur Harsi XII-IS3 100
22 17266 9957011871 Margaretha Riana Setiawan XII-IS3 100
23 17271 9950720802 Septa Naomy Angelina XII-IS3 100
24 17281 9940845089 Mohammad Abdul Azis XII-IS3 100
25 17287 9948759750 Natachia Herlambang XII-IS3 100
26 17291 9946970746 Nika Oktarina XII-IS3 100
27 17295 9948793814 Novi Puspita Sari XII-IS3 100
28 17305 9948753326 Oky Bagus Saputro XII-IS3 90
29 17326 9948739578 Ratna Novia Kristiani XII-IS3 100
30 17330 9948753220 Reny Widagdo XII-IS3
31 17332 9957676780 Resta Eka Putri Aprianto XII-IS3 95
32 17346 9948793799 Risty Novita Brilliana XII-IS3 100
33 17372 9950763602 Singgih Yudha Pratama XII-IS3 100
34 17384 9948753366 Titin Wahyu Tri Ningtyas XII-IS3 90
35 17385 9944976266 Titis Wulandari XII-IS3 80
36 17392 9955350657 Turif Diana M.S XII-IS3 100
37 17421 9950720763 Yoga Vans Bayu Prasetiya Z.S XII-IS3 80
38 17424 9950707836 Yosephine Meidila Wahyumukti XII-IS3 75
39 17436 994252179 Rima Mayasari XII-IS3 90
40 17440 9942881222 Reza Satria Putra XII-IS3 75
1 16696 9940845476 Aditya Reno Sagita XII-IS4 80
2 16935 9937917877 Rendra XII-IS4 100
3 17014 9948739399 Yoga Prasdila Sandy XII-IS4 75
4 17030 9944373936 Yusuf Santosa XII-IS4 80
5 17070 9944375454 Angga Aditia Karunianto XII-IS4 75
6 17082 9947453330 Ari Tri Setyorini XII-IS4 75
7 17092 9950709518 Bagus Jaya Sudrajat XII-IS4 80
8 17093 9948739555 Bartolomeo Dos Santos S. XII-IS4 80
9 17095 995543381 Rendi Dwi Setiawan XII-IS4 90
10 17099 9960703513 Beta Dikma Juwita Hati XII-IS4 90
11 17131 9940845254 Dewi Rohani XII-IS4 100
12 17133 9958471253 Dian Ika Puspitasari XII-IS4 100
13 17154 9948753598 Edo Dimas Rinaldy XII-IS4 80
14 17159 9958256556 Eko Septian Hidayat XII-IS4 80
15 17161 9948753398 Elang Lintas Galang XII-IS4 100
16 17177 9950720715 Erly Cristinasari XII-IS4 75
17 17179 9956074155 Ero Putra Adietama XII-IS4 80
18 17184 9945217980 Evan Rendragraha Pramudita XII-IS4 80
19 17197 9955438745 Fransiska Dwi Febri XII-IS4 80
20 17206 9948759393 Hana Septianing Sari XII-IS4 90
21 17214 9955616217 Herlina Agustin XII-IS4 80
22 17216 9958574979 Hubertus Dicky Bayu Kisworo XII-IS4 80
23 17233 9950721245 Irvan Pamungkas XII-IS4 90
24 17237 9948759456 Jimmy Sugianto XII-IS4 76
25 17272 9937912864 Martdiyanti Dwi Rahayu XII-IS4 80
26 17280 9938030768 Mochamad Sodiq Kurniawan XII-IS4 80
27 17286 9950721243 Nanda Dwi Prabowo XII-IS4 90
28 17300 9955311011 Novitasari Dwicahyani XII-IS4 80
29 17307 9948753380 Pandu Saputra XII-IS4 80
30 17337 9950707905 Ricko Jimmy Pratama XII-IS4
31 17340 9952064821 Rina Rashidah XII-IS4 80
32 17342 9948752950 Rini Novalina XII-IS4 80
33 17343 9948759706 Rio Yoga Pratama XII-IS4 80
34 17345 9948753036 Risky Dwi Kartikasari XII-IS4 80
35 17350 9950721080 Roby Agus Setiawan XII-IS4 80
36 17373 9947631394 Siska Christanti XII-IS4 80
37 17391 9950728076 Tri Saldy Ana XII-IS4 90
38 17398 9945273636 Vio Vicky Deny Saputro XII-IS4 100
39 17405 9950720914 Wahyu Wisanggeni Fran Sanjaya XII-IS4 90
40 17430 9946151447 Yusuf Sukma Christi XII-IS4 100
41 17443 9937917962 Vicky Saputra XII-IS4 80
1 16855 9915870766 Janur Sadam XII-IS5
2 17045 9950728118 Adi Purnomo XII-IS5 90
3 17048 9950721277 Adinda Putri Lestari XII-IS5 80
