SMAK DIPONEGORO BLITAR
TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014
Catatan :
Untuk Remidi silahkan buat soal pilihan ganda dan jawaban dengan ketentuan :
1. Soal pilihan ganda diketik rapi diprogram Ms Word dengan materi/ bahan Excell
2. Jawaban ditulis di program Ms Excell
3. Jumlah soal yang dibuat silahkan dilihat pada kolom keterangan
4. Soal dan jawaban yang dikumpulkan berupa printout dan file (tidak boleh ada yang sama) dikumpulkan paling lambat hari Senin, 09 Juni 2014 pukul 12.00 WIB
No | Nama Siswa | Kelas | Keterangan |
1 | Andes Diki Priatna | XI-IB1 | 15 soal |
2 | Brian Denanda Putra | XI-IB1 | 30 soal |
3 | Erika Maharani | XI-IB1 | 20 soal |
4 | Gita Eka Mustika | XI-IB1 | 40 soal |
5 | Leander Ekasakti Yulis | XI-IB1 | 20 soal |
6 | Nola Agnes | XI-IB1 | 20 soal |
7 | Petra Adencita Nuri | XI-IB1 | Belum Ulangan Semester |
8 | Suci Wulandari | XI-IB1 | 20 soal |
9 | Tri Wulandari | XI-IB1 | 30 soal |
10 | Yulius Johan Setyawan | XI-IB1 | 20 soal |
11 | Olgha Yudha Andiany | XI-IB1 | 20 soal |
12 | Agustin Mefida Handayani | XI-IB1 | 20 soal |
No | Nama Siswa | Kelas | Keterangan |
1 | Agustina Krista Rahayu | XI-IB2 | 20 soal |
2 | Cynthia Christy | XI-IB2 | 15 soal |
3 | Dhea Anggun Chrismasari | XI-IB2 | 40 soal |
4 | Lisinia Arumaya Shinta | XI-IB2 | 20 soal |
5 | Mina Putri Rahayu | XI-IB2 | 30 soal |
6 | Muhammad Hafiz Anshory | XI-IB2 | 30 soal |
7 | Monica Elizabeth Pauline | XI-IB2 | 15 soal |
8 | Novia Ayu Susanti | XI-IB2 | 40 soal |
9 | Olgyn Febri Sarantika | XI-IB2 | 30 soal |
10 | Puji Lestari | XI-IB2 | 30 soal |
11 | Putri A Notanubun | XI-IB2 | 20 soal |
12 | Reza Palevi | XI-IB2 | 20 soal |
13 | Sieko Berllian Prasetya Airlangga | XI-IB2 | 20 soal |
14 | Sinta Baharanti | XI-IB2 | 40 soal |
15 | Yuvita Kiki Sunari | XI-IB2 | 20 soal |
16 | Galih Rahayu Lestari | XI-IB2 | 20 soal |
No | Nama Siswa | Kelas | Keterangan |
1 | Chatarina Prischa Laras Sari | XI-IA1 | 20 soal |
2 | Saka Aji Ngudiarta | XI-IA1 | 20 soal |
No | Nama Siswa | Kelas | Keterangan |
1 | Dea Oktaviani | XI-IA2 | 15 soal |
2 | Yessy Setyowati | XI-IA2 | 20 soal |
3 | Iqbhal Utomo | XI-IA2 | 20 soal |
No | Nama Siswa | Kelas | Keterangan |
1 | Ivando Antoni | XI-IS1 | 40 soal |
2 | Ani Kuswindarsih | XI-IS1 | 20 soal |
3 | Christian Santoso Prasetya | XI-IS1 | 15 soal |
4 | Desy Iqromah | XI-IS1 | 20 soal |
5 | Diana | XI-IS1 | 20 soal |
6 | Elmyana Sukma Ningrum | XI-IS1 | 20 soal |
7 | Kristania Lia Siagian | XI-IS1 | 20 soal |
8 | Lidya Desta Adriana | XI-IS1 | 15 soal |
9 | Nada Kharisma | XI-IS1 | 20 soal |
10 | Riskia Melinda Firsaputri | XI-IS1 | 20 soal |
11 | Wahyu Novitasari | XI-IS1 | Belum Ikut Ulangan Semester |
No | Nama Siswa | Kelas | Keterangan |
1 | Achmad Yudhianto | XI-IS2 | 15 soal |
2 | Cahya Mega Imelda | XI-IS2 | 15 soal |
3 | Dita Ayu Anggraini | XI-IS2 | 15 soal |
4 | Galih Wicaksono | XI-IS2 | 20 soal |
5 | Kikit Unti Astutik | XI-IS2 | 20 soal |
6 | Mazda Pratama Kriswanta | XI-IS2 | 20 soal |
7 | Moch. Rheza Farandy Putra | XI-IS2 | 15 soal |
8 | Niken Dwi Ratnasari | XI-IS2 | 15 soal |
9 | Restiana | XI-IS2 | 20 soal |
10 | Ruth Febliani Hasugian | XI-IS2 | 20 soal |
11 | Rynno Septian Dwi Laksana | XI-IS2 | 20 soal |
12 | Yoyada Yuswiyana | XI-IS2 | 40 soal |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar